PLANNING STAGES VOILE ET CROISIERE
Tous les mini-stages à arcachon débutent à 9H15 / Tous les autres stages débutent à 10H00.
En attente d’inscriptions minimum
Stage ouvert, tarif 2 personnes (mini-stages)
Stage ouvert, tarif normal
TYPE | DATES | DURÉE | LIEU | PLACES | DISPO | TARIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
M-stage CATA | 23/24 Nov | 2 jours | Arcachon | 4 max | 2 places | 395€/pax (5) |
Mstage | 30 Oct / 01 Dec | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 07/08 Dec | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 14/15 Dec | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
2025 | ||||||
Mstage | 08/09 Mars | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 15/16 Mars | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
1-WAY | 21/22 Mars | 24H | Arc/Hendaye | 4 max | 4 places | 180€/pax (4) |
Stage croisière | 03/07 Avril | 5 jours | Pays Basque | 4 max | 4 places | 730€/pax (5) |
1-WAY | 08/09 Avril | 24H | Hendaye/Arc | 4 max | 4 places | 180€/pax (4) |
M-stage CATA | 12/13 Avril | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 445€/pax (5) |
Stage APM | 15/16/17 Avril | 3X 4H | Arcachon | 4 max | 4 places | 275€/pax (1) |
Mstage | 19/20 Avril | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Stage APM | 22/23/24 Avril | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 275€/pax (1) |
Mstage | 26/27 Avril | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 01/02 Mai | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 03/04 Mai | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 08/09 Mai | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage CATA | 08/09 Mai | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 445€/pax (5) |
Mstage | 10/11 Mai | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 17/18 Mai | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 24/25 Mai | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
1-WAY | 26/27 Mai | 24H | Arc/Hendaye | 4 max | 4 places | 180€/pax (4) |
Stage croisière | 28 Mai/01 Juin | 5 jours | Pays Basque | 4 max | 4 places | 730€/pax (5) |
1-WAY | 02/03 Juin | 24H | Hendaye/Arc | 4 max | 4 places | 180€/pax (4) |
Mstage | 07/08 Juin | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Stage CATA | 08/09 Juin | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 445€/pax (5) |
Mstage | 14/15 Juin | 2 jours | Arcachon | 4max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 21/22 Juin | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 28/29 Juin | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
1-WAY | 03/04 Juillet | 24H | Arcachon | 4 max | 4 places | 180€/pax (4) |
Stage croisière | 05/09 Juillet | 5 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 730€/pax (5) |
1-WAY | 10/11 Juillet | 24H | Arcachon | 4 max | 4 places | 180€/pax (4) |
MsStage CATA | 05/06 Juillet | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 445€/pax (5) |
Mstage | 13/14 Juillet | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 16/17 Juillet | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 19/20 Juillet | 2jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Stage APM | 22/23/24 Juillet | 3 X 4H | Arcachon | 4 max | 4 places | 275€/pax (1) |
Mstage | 26/27 Juillet | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Stage APM | 29/30/31 Juillet | 3 X 4H | Arcachon | 4 max | 4 places | 275€/pax (1) |
Mstage | 02/03 Aout | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
1-WAY | 07/08 Aout | 24H | Arc/Hendaye | 4 max | 4 places | 180€/pax (4) |
Stage croisiere | 09/13 Aout | 5 jours | Pays basque | 4 max | 4 places | 730€/pax (5) |
1-WAY | 14/15 Aout | 24H | Hendaye/Arc | 4 max | 4 places | 180€/pax (4) |
Stage APM | 19/20/21 Aout | 3 X 4H | Arcachon | 4 max | 4 places | 275€/pax (1) |
Mstage | 23/24 Aout | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 28/29 Aout | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 30/31 Aout | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 06/07 Septembre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 13/14 Septembre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 20/21 Septembre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Stage CATA | 20/21 Septembre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 445€/pax (5) |
Mstage | 27/28 Septembre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 04/05 Octobre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 11/12 Octobre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Stage CATA | 18/19 Octobre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Stage APM | 20/21/22 Octobre | 3 X 4H | Arcachon | 4 max | 4 places | 275€/pax (1) |
Mstage | 27/28 Octobre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Stage CATA | 27/28 Octobre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 445€/pax (5) |
Stage APM | 28/29/30 Octobre | 3 X 4H | Arcachon | 4 max | 4 places | 275€/pax (1) |
Mstage | 01/02 Novembre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage CATA | 08/09 Novembre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 445€/pax (5) |
Mstage | 15/16 Novembre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Mstage | 22/23 Novembre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
Stage CATA | 29/30 Novembre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 445€/pax (5) |
Mstage | 06/07 Décembre | 2 jours | Arcachon | 4 max | 4 places | 290€/pax (1) |
(sous réserve de modif) N’hésitez pas à proposer vos dates !
Le planning présenté n’est pas figé, nous nous réservons le droit de le faire évoluer à tout moment en fonction du remplissage et des conditions météo.
Les tarifs proposés sont des prix mini, ils peuvent évoluer en fonction du nombre de candidats inscrits pour chacun des stages.
Une réservation n’est considérée comme effective qu’avec le versement d’arrhes ou du côut total du stage.
Le prix des stages BOAT-SITTER comprend :
tel: +33 610 784 168 – Mail: boatsitter33@gmail.com